中星就好接收参数
北京卫星电视安装工程公司
http://www.weixingdianshi8.com.cn
2008-7-3 19:31:36
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 11840 | 左旋圆极化 | 28800 | 北京/河北/山东/辽宁/吉林/山西/陕西/河南/新疆/内蒙古卫视等10套 | 中国波束 | 卫星电视,卫星电视论坛3 s4 i6 f$ [+ Z% u- s6 E | ||||
| 11880 | 左旋圆极化 | 28800 | 江苏/上海/广东/广西www.17kws.com6 W, s" q6 T. j/ e /云南/浙江/四川/贵州卫视等10套 |
中国波束 | |||||
| 11920 | 左旋圆极化 | 28800 | 西藏/陕西/CETV教育/CCTV综合/经济/国际/军事/农业/英语频道等10套 | 中国波束 | |||||
| 11960 | 左旋圆极化 | 28800 | 直播付费业务 | 中国波束 | |||||
责任编辑: 苏娜
参与评论


