• 新闻搜索
  • 您的位置:北京卫星电视安装工程公司 >> 接收参数 >> 中文寻星最新卫星参数大全
    中文寻星最新卫星参数大全

    中文寻星最新卫星参数大全

    北京卫星电视安装工程公司 2007-10-23 1:29:38
    卫星名称 更新时间 卫星名称 更新时间
    雅玛尔202 49.0°E 2007-02-03 新天11号 108.2°E 2007-10-08
    新天703 57.0°E 2007-03-18 百合花1A 110.0°E 2002-10-08
    国际704 66.0°E 2006-07-29 百合花2A/2C 110.0°E 2003-10-04
    国际7/10号 68.5°E 2007-04-04 N-SAT110 110.0°E 2002-10-08
    EutelsatW5 70.5°E 2007-08-02 鑫诺一号 110.5°E 2007-09-25
    国际4号 72.0°E 2007-01-29 帕拉帕-C2 113.0°E 2007-08-17
    印度Insat-3C 74.0°E 2006-04-26 韩星5号 113.0°E 2007-04-23
    ABS-1 75.0°E 2007-10-18 中星6B 115.5°E 2007-10-10
    亚太2R 76.5°E 2007-06-11 韩星3号 116.0°E 2007-04-19
    泰星2号 78.5°E 2007-07-20 印尼电信2号 118.0°E 2006-03-13
    泰星5号 78.5°E 2007-07-30 泰星1A 120.0°E 2006-01-02
    (俄)快车AM2 80.0°E 2007-10-22 亚洲四号 122.0°E 2007-09-25
    印度Insat-2E/3B 83.0°E 2006-02-22 日本通信4A 124.0°E 2002-10-06
    印度Insat-4A 83.0°E 2007-08-25 鑫诺三号 125.0°E 2007-08-04
    国际709 85.2°E 2005-04-01 日本通信3A 128.0°E 2007-10-12
    中卫一号 87.5°E 2007-04-21 亚太VI 134.0°E 2007-10-12
    中新一号 88.0°E 2007-08-21 亚太V号 138.0°E 2007-10-08
    雅玛尔201 90.0°E 2007-10-15 (俄)快车AM3 140.0°E 2007-04-22
    责任编辑: 苏娜 参与评论
    169.0°E 泛美2号卫星接收参数及..
    169.0°E 泛美2号卫星接收参数及频道
    172.0°E AMC-23号卫星参数
    172.0°E AMC-23号卫星参数

    栏目按时地方
    栏目按时地方

    栏目按时
    软件资讯
    文化长廊